ابقَ على اطلاع دائم بأسعار مقايضة العملات لليلة واحدة مع FPG Fortune Prime Global. اكتشف أسعار مقايضة العملات التنافسية، وكيفية حسابها، ودورها في الحفاظ على مراكز الرافعة المالية، مما يضمن إدارة واضحة وفعالة لتكاليف التداول.
نحن ملتزمون بتمكين المتداولين من خلال المرونة والشفافية والظروف المثالية.
لذا، يُعد حساب FPG الخالي من فوائد التبييت بوابتك المثالية لتداول سلس وخالي من الفوائد:
تداول بثقة تامة – بدون رسوم تمويل لليلة واحدة. استمتع بجلسات تداول متواصلة دون القلق بشأن خصم الفوائد اليومية.
يتوفر خيار Swap-Free في كل من أنواع الحسابات ECN وPRO، مما يمنحك حرية اختيار الهيكل الذي يناسب استراتيجية التداول الخاصة بك.
استفد من فروق الأسعار التنافسية باستمرار عبر الأدوات الرئيسية، مما يدعم تنفيذ التداول بكفاءة وتقليل تكاليف المعاملات.
يمكنك الوصول إلى أكثر من 100 منتج للتداول، بما في ذلك العملات والمؤشرات والمعادن الثمينة والسلع والأسهم الأمريكية – كل ذلك بدون رسوم ليلة واحدة.
يتم استخدام هذه الفروقات لحساب أسعار المبادلة، وهي الرسوم أو الأرباح المطبقة عند الاحتفاظ بالمواقف طوال الليل.
| Symbol | Swap Long | Swap Short |
|---|---|---|
| AUDCAD | 3.384 | -9.281 |
| AUDCHF | 4.394 | -10.262 |
| AUDCNH | 20.734 | -61.406 |
| AUDJPY | 7.784 | -15.346 |
| AUDNZD | 4.04 | -11.155 |
| AUDUSD | -2.273 | -5.162 |
| CADCHF | 1.645 | -6.298 |
| CADJPY | 2.282 | -7.222 |
| CHFJPY | -9.283 | 2.022 |
| CNHJPY | 0.096 | -0.923 |
| EURAUD | -15.019 | 5.458 |
| EURCAD | -2.844 | -3.552 |
| EURCHF | 2.63 | -10.656 |
| EURCNH | 2.085 | -38.479 |
| EURGBP | -7.435 | 1.011 |
| EURHUF | -51.142 | 22.25 |
| EURJPY | 4.162 | -11.87 |
| EURNZD | -3.922 | -3.941 |
| EURPLN | -32.645 | 8.507 |
| EURUSD | -9.24 | 1.606 |
| GBPAUD | -9.559 | -2.316 |
| GBPCAD | 2.981 | -15.77 |
| GBPCHF | 5.336 | -19.961 |
| GBPCNH | 35.048 | -88.978 |
| GBPJPY | 11.157 | -26.47 |
| GBPNZD | 3.474 | -18.758 |
| GBPUSD | -3.994 | -4.411 |
| NZDCAD | -1.781 | -2.083 |
| NZDCHF | 1.323 | -5.362 |
| NZDCNH | -4.668 | -25.385 |
| NZDJPY | 1.893 | -6.269 |
| NZDUSD | -4.992 | 0.579 |
| USDCAD | 2.392 | -11.306 |
| USDCHF | 4.902 | -13.238 |
| USDCNH | 20.285 | -73.015 |
| USDHUF | -29.035 | 9.102 |
| USDJPY | 8.061 | -19.654 |
| USDNOK | -35.738 | -5.878 |
| USDSEK | 26.742 | -82.798 |
| USDSGD | 4.941 | -16.351 |
| USDTHB | -6.862 | -7.726 |
| Symbol | Swap Long | Swap Short |
|---|---|---|
| A50 | -2.35 | -1.132 |
| AUS200 | -1.968 | 0.235 |
| DE40 | -4.121 | -1.42 |
| ES35 | -3.148 | -1.085 |
| EU50 | -1.032 | -0.356 |
| F40 | -1.389 | -0.479 |
| HK50 | -4.486 | -0.87 |
| JP225 | -459.045 | -314.083 |
| UK100 | -2.248 | -0.073 |
| US30 | -10.072 | 0.142 |
| US500 | -1.469 | 0.021 |
| USTEC | -5.931 | 0.084 |
| Symbol | Swap Long | Swap Short |
|---|---|---|
| Cocoa | -177.575 | 56.464 |
| Coffee | 1.994 | -9.328 |
| Cotton | -37.076 | 13.422 |
| NGAS | -4.914 | 2.902 |
| Sugar | -7.438 | 2.854 |
| XAGUSD | -15.671 | 1.813 |
| XAUEUR | -35.461 | 17.097 |
| XAUUSD | -67.486 | 31.464 |
| XPDUSD | -44.71 | -13.709 |
| XPTUSD | -59.71 | -18.905 |
| UKOUSD | 59.909 | -106.415 |
| USOUSD | 80.886 | -135.625 |
عملية فتح حساب بسيطة وسريعة.
استثمر في حساب التداول الخاص بك باستخدام مجموعة متنوعة من خيارات الإيداع.
يمكنك التداول بفروقات أسعار منخفضة تصل إلى 0.0 والوصول إلى أكثر من 100 أداة CFD مختلفة.
Please add the WeChat FPG_01, or scan the QR code.